


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 219 | 5107 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 218 | 6448 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 217 | 2972 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 216 | 9155 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 215 | 1598 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 214 | 8675 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 213 | 8640 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 212 | 6558 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 211 | 5720 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 210 | 8369 |
