


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 206 | 3019 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 205 | 0331 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHINA - 204 | 7863 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CHINA - 203 | 9843 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHINA - 202 | 3435 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHINA - 201 | 4896 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHINA - 200 | 0699 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 199 | 0575 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 198 | 3429 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHINA - 197 | 2178 |
